Disfrutá de tu auto y de cada detalle, nosotros lo cuidamos.
Tabla comparativa
| Cobertura | Responsabilidad Civil (*) | Tercero Simple | Tercero Completo | Todo Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil | ||||
| Robo y/o Hurto | ||||
| Robo Parcial y Total | ||||
| incendio Parcial y Total | ||||
| Incendio Total | ||||
| Accidente Total | ||||
| Cobertura países limítrofes | ||||
| Asistencia legal | ||||
| Reposición auto 0km | ||||
| Cristales | ||||
| Granizo, terremoto e inundación | ||||
| Accidente parcial | ||||
| Reposición a 0km | ||||
| Cristales | ||||
| Granizo, terremoto e inundación | ||||
| Accidentes personales | ||||
| Asistencia en Viajes | ||||
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
(*) MONTO DE FRANQUICIA SUJETO A MODELO DE AÑO Y PROCEDENCIA DEL VEHÍCULO (NACIONAL O IMPORTADO)