¿Qué te cubre?
Ya estás a un paso!
Estos son los planes y precios disponibles. Cada plan detalla el monto de la suma asegurada para cada una de las coberturas comprendidas, y al final te indicamos el costo mensual que tendrá tu seguro.
Tabla Plan Zona 4
| Cobertura | Plan 500 | Plan 800 | Plan 1250 | Plan 1500 | 
|---|---|---|---|---|
| Incendio Edificio (incluye Huracán / Ciclón / Tornado) | $500.000 | $800.000 | $1.250.000 | $1.500.000 | 
| Incendio Contenido (incluye Huracán / Ciclón / Tornado) | $140.000 | $220.000 | $375.000 | $450.000 | 
| Granizo Edificio y Contenido General | $25.500 | $40.000 | $65.500 | $75.000 | 
| Cristales | $3.500 | $6.500 | $9.500 | $11.500 | 
| Responsabilidad Civil a consecuencia de incendio y/o Explosión | $250.000 | $400.000 | $625.000 | $750.000 | 
| Responsabilidad Civil Hechos Privados | $28.000 | $48.000 | $62.500 | $75.000 | 
| Accidentes personales - Muerte | $35.000 | $60.000 | $87.500 | $105.000 | 
| Robo y/o Hurto mobiliario familiar | $32.500 | $52.000 | $81.250 | $97.500 | 
| Aparatos electrodomésticos | $15.600 | $26.000 | $37.500 | $45.000 | 
| Remoción de escombros y/o gastos de limpieza | $25.000 | $40.000 | $62.500 | $75.000 | 
| Gastos de estadía en hotel y/o gastos de alquiler | $4.000 | $7.000 | $12.500 | $15.000 | 
| Gastos de mudanza | $4.000 | $7.000 | $12.500 | $15.000 | 
| Gastos Extraordinarios | $3.750 | $7.500 | $12.500 | $15.000 | 
| Asistencia a las personas | ||||
| Asistencia domiciliaria | ||||
| Costo Mensual | $151 | $249 | $379 | $455 | 
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
 
						                         
						                         
						                         
						                         
						                         
						                        